| Comerciales Internacionales |
|
ATERRIZAJES DE AERONAVES COMERCIALES |
| Año | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ene | 502 | 506 | 586 | 592 | 536 |
| Feb | 418 | 435 | 523 | 527 | 458 |
| Mar | 479 | 482 | 553 | 595 | 509 |
| Abr | 471 | 458 | 555 | 574 | 491 |
| May | 477 | 447 | 593 | 531 | 494 |
| Jun | 486 | 483 | 546 | 500 | 513 |
| Jul | 517 | 547 | 603 | 546 | 555 |
| Ago | 521 | 573 | 601 | 531 | 544 |
| Sep | 446 | 495 | 492 | 460 | |
| Oct | 451 | 424 | 523 | 470 | |
| Nov | 465 | 470 | 520 | 463 | |
| Dic | 498 | 570 | 607 | 538 | |
| Promedio | 645 | 496 | 558 | 527 | |
| Total | 7,737 | 5,954 | 6,702 | 6,327 | 4,100 |
| Variación | 27.39% | -29.95% | 11.16% | -5,93% |
Hora Oficial
08 de Septiembre de 2010
C°,
,
de humedad
Tipo de cambio
|
La aplicación de las normas sugeridas por el Comité de Peligro Aviario para el correcto manejo de los desechos cárnicos, ha sig [ ... ] |
|
Simulacro - Ver Fotos ... |