| Comerciales Nacionales |
ATERRIZAJES DE AERONAVES COMERCIALES |
| Año | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ene | 478 | 467 | 513 | 528 | 468 |
| Feb | 446 | 412 | 503 | 488 | 485 |
| Mar | 520 | 472 | 567 | 529 | 561 |
| Abr | 513 | 465 | 493 | 529 | 498 |
| May | 488 | 465 | 490 | 469 | 477 |
| Jun | 452 | 475 | 448 | 460 | 429 |
| Jul | 484 | 493 | 519 | 518 | 453 |
| Ago | 495 | 492 | 484 | 471 | 431 |
| Sep | 492 | 455 | 370 | 478 | |
| Oct | 497 | 424 | 376 | 488 | |
| Nov | 470 | 474 | 380 | 496 | |
| Dic | 493 | 531 | 507 | 531 | |
| Promedio | 653 | 471 | 471 | 499 | |
| Total | 7,834 | 5,625 | 5,650 | 5,985 | 3,802 |
| Variación | 17.49% | -39.27% | 0.44% | 5,60% |
Hora Oficial
08 de Septiembre de 2010
C°,
,
de humedad
Tipo de cambio
|
La aplicación de las normas sugeridas por el Comité de Peligro Aviario para el correcto manejo de los desechos cárnicos, ha sig [ ... ] |
|
Simulacro - Ver Fotos ... |