| Año 2008 |
UTILIZACION DEL AEROPUERTO |
Mth./L. Time | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.00 | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | 86 |
| 2.00 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 53 |
| 3.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 |
| 4.00 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 |
| 5.00 | 25 | 8 | 17 | 10 | 16 | 7 | 20 | 26 | 12 | 7 | 5 | 34 | 187 |
| 6.00 | 185 | 174 | 229 | 247 | 200 | 174 | 207 | 214 | 168 | 197 | 166 | 188 | 2,349 |
| 7.00 | 133 | 147 | 130 | 125 | 158 | 140 | 151 | 153 | 126 | 114 | 125 | 105 | 1,607 |
| 8.00 | 232 | 216 | 212 | 200 | 184 | 181 | 198 | 184 | 158 | 162 | 153 | 179 | 2,259 |
| 9.00 | 227 | 228 | 251 | 257 | 239 | 224 | 236 | 239 | 205 | 206 | 210 | 275 | 2,797 |
| 10.00 | 242 | 217 | 234 | 228 | 224 | 206 | 257 | 220 | 206 | 194 | 181 | 237 | 2,646 |
| 11.00 | 158 | 152 | 229 | 227 | 250 | 200 | 201 | 230 | 164 | 189 | 168 | 164 | 2,332 |
| 12.00 | 284 | 241 | 294 | 242 | 226 | 199 | 215 | 202 | 170 | 160 | 198 | 206 | 2,637 |
| 13.00 | 275 | 273 | 253 | 224 | 198 | 165 | 186 | 193 | 196 | 186 | 150 | 217 | 2,516 |
| 14.00 | 242 | 244 | 237 | 200 | 207 | 167 | 207 | 171 | 173 | 177 | 198 | 253 | 2,476 |
| 15.00 | 263 | 228 | 252 | 217 | 198 | 183 | 209 | 177 | 162 | 187 | 161 | 187 | 2,424 |
| 16.00 | 144 | 141 | 143 | 170 | 176 | 156 | 152 | 170 | 108 | 90 | 113 | 146 | 1,709 |
| 17.00 | 149 | 164 | 151 | 140 | 159 | 155 | 179 | 154 | 140 | 152 | 147 | 184 | 1,874 |
| 18.00 | 41 | 28 | 48 | 47 | 50 | 60 | 51 | 63 | 31 | 22 | 25 | 44 | 510 |
| 19.00 | 123 | 88 | 96 | 98 | 89 | 98 | 101 | 108 | 92 | 109 | 74 | 80 | 1,156 |
| 20.00 | 90 | 111 | 108 | 89 | 97 | 92 | 107 | 106 | 102 | 115 | 139 | 147 | 1,303 |
| 21.00 | 35 | 11 | 4 | 21 | 26 | 37 | 43 | 41 | 16 | 8 | 32 | 80 | 354 |
| 22.00 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 | 23 | 104 |
| 23.00 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 15 | 11 | 9 | 11 | 12 | 4 | 9 | 104 |
| 24.00 | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 168 |
| Total | 2,897 | 2,709 | 2,930 | 2,777 | 2,744 | 2,498 | 2,775 | 2,701 | 2,268 | 2,321 | 2,288 | 2,797 | 31,705 |
Hora Oficial
10 de Septiembre de 2010
C°,
,
de humedad
Tipo de cambio
|
La aplicación de las normas sugeridas por el Comité de Peligro Aviario para el correcto manejo de los desechos cárnicos, ha sig [ ... ] |
|
Simulacro - Ver Fotos ... |