| Año 2009 |
UTILIZACION DEL AEROPUERTO, OPERACIONES AEREAS POR MES, |
| Mth./L. Time | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.00 | 14 | 15 | 8 | 7 | 7 | 9 | 18 | 17 | 9 | 13 | 6 | 15 | 138 |
2.00 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 32 | 88 |
3.00 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 26 | 68 |
4.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 27 | 68 |
5.00 | 29 | 14 | 15 | 19 | 20 | 19 | 24 | 26 | 23 | 20 | 23 | 51 | 283 |
6.00 | 188 | 182 | 232 | 221 | 212 | 195 | 189 | 180 | 181 | 202 | 186 | 193 | 2,361 |
7.00 | 139 | 117 | 131 | 128 | 107 | 115 | 164 | 133 | 139 | 151 | 117 | 144 | 1,585 |
8.00 | 197 | 181 | 197 | 177 | 157 | 197 | 175 | 168 | 152 | 154 | 193 | 185 | 2,133 |
9.00 | 273 | 247 | 296 | 263 | 266 | 256 | 261 | 238 | 214 | 243 | 223 | 256 | 3,036 |
10.00 | 274 | 215 | 203 | 208 | 193 | 185 | 230 | 197 | 205 | 209 | 224 | 260 | 2,603 |
11.00 | 174 | 154 | 196 | 210 | 189 | 188 | 240 | 236 | 166 | 173 | 160 | 163 | 2,249 |
12.00 | 229 | 195 | 219 | 238 | 210 | 221 | 238 | 253 | 200 | 193 | 209 | 263 | 2,668 |
13.00 | 237 | 225 | 265 | 245 | 208 | 192 | 280 | 199 | 229 | 231 | 218 | 259 | 2,788 |
14.00 | 216 | 201 | 219 | 206 | 182 | 199 | 197 | 168 | 178 | 167 | 185 | 239 | 2,357 |
15.00 | 211 | 189 | 198 | 180 | 164 | 152 | 139 | 152 | 103 | 122 | 151 | 186 | 1,947 |
16.00 | 150 | 129 | 139 | 129 | 123 | 116 | 147 | 138 | 167 | 158 | 153 | 150 | 1,699 |
17.00 | 167 | 143 | 160 | 167 | 126 | 125 | 160 | 136 | 128 | 127 | 136 | 154 | 1,729 |
18.00 | 40 | 27 | 46 | 43 | 48 | 45 | 63 | 64 | 45 | 47 | 35 | 38 | 541 |
19.00 | 91 | 102 | 106 | 107 | 98 | 95 | 127 | 134 | 109 | 108 | 101 | 80 | 1,258 |
20.00 | 147 | 142 | 144 | 120 | 121 | 123 | 118 | 86 | 85 | 81 | 102 | 134 | 1,403 |
21.00 | 45 | 19 | 13 | 18 | 21 | 14 | 20 | 13 | 8 | 16 | 30 | 64 | 281 |
22.00 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 15 | 7 | 6 | 8 | 9 | 15 | 100 |
23.00 | 4 | 3 | 10 | 15 | 19 | 10 | 16 | 18 | 5 | 8 | 2 | 9 | 119 |
24.00 | 13 | 12 | 18 | 13 | 16 | 22 | 28 | 21 | 7 | 8 | 3 | 14 | 175 |
| Total | 2,851 | 2,529 | 2,831 | 2,726 | 2,503 | 2,497 | 2,858 | 2,602 | 2,371 | 2,456 | 2,957 | 2,957 | 31,677 |
Hora Oficial
08 de Septiembre de 2010
C°,
,
de humedad
Tipo de cambio
|
La aplicación de las normas sugeridas por el Comité de Peligro Aviario para el correcto manejo de los desechos cárnicos, ha sig [ ... ] |
|
Simulacro - Ver Fotos ... |