| Tipos de Aeronaves |
|
ATERRIZAJE POR TIPO DE AERONAVE, POR MES, 2010
|
Mes | Turbo | Turbo Propela | Propela | Total |
Ene | 635 | 104 | 41 | 780 |
Feb | 556 | 116 | 37 | 709 |
Mar | 639 | 135 | 38 | 812 |
Abr | 603 | 134 | 32 | 769 |
May | 557 | 136 | 26 | 719 |
Jun | 548 | 132 | 36 | 716 |
Jul | 639 | 136 | 22 | 797 |
Ago | 580 | 136 | 25 | 741 |
Sep | 504 | 134 | 20 | 658 |
Oct | 509 | 127 | 22 | 658 |
Nov | 507 | 143 | 25 | 675 |
Dic | 611 | 203 | 35 | 849 |
TOTAL | 6,888 | 1,636 | 359 | 8,883 |
Mes | Turbo | Turbo Propela | Propela | Total |
Ene | 615 | 172 | 31 | 818 |
Feb | 531 | 182 | 26 | 739 |
Mar | 566 | 175 | 39 | 780 |
Abr | 581 | 166 | 30 | 777 |
May | 602 | 166 | 27 | 795 |
Jun | 597 | 111 | 12 | 720 |
Jul | 632 | 141 | 25 | 798 |
Ago | 611 | 150 | 20 | 781 |
Sep | 506 | 147 | 22 | 675 |
Oct | 537 | 161 | 19 | 717 |
Nov | 485 | 194 | 29 | 708 |
Dic | 701 | 78 | 32 | 811 |
TOTAL | 6,924 | 1,843 | 312 | 9,119 |
| Mes | Turbo | Turbo Propela | Propela | Total |
| Ene | 552 | 167 | 25 | 744 |
| Feb | 459 | 147 | 54 | 660 |
| Mar | 521 | 172 | 35 | 728 |
| Abr | 466 | 139 | 25 | 630 |
| May | 496 | 136 | 38 | 670 |
| Jun | 536 | 133 | 18 | 678 |
| Jul | 595 | 146 | 31 | 772 |
| Ago | 619 | 139 | 22 | 780 |
| Sep | 527 | 144 | 21 | 692 |
| Oct | 541 | 143 | 13 | 697 |
| Nov | 542 | 137 | 20 | 699 |
| Dic | 579 | 168 | 23 | 770 |
| TOTAL | 6,433 | 1,771 | 325 | 8,529 |
Mes | Turbo | Turbo Propela | Propela | Total |
Ene | 548 | 641 | 129 | 1,318 |
Feb | 477 | 616 | 97 | 1,190 |
Mar | 500 | 700 | 122 | 1,322 |
Abr | 525 | 645 | 119 | 1,289 |
May | 512 | 648 | 130 | 1,290 |
Jun | 518 | 606 | 113 | 1,237 |
Jul | 543 | 638 | 111 | 1,292 |
Ago | 554 | 699 | 81 | 1,334 |
Sep | 469 | 680 | 99 | 1248 |
Oct | 503 | 733 | 140 | 1376 |
Nov | 502 | 679 | 109 | 1281 |
Dic | 551 | 643 | 75 | 1,269 |
TOTAL | 6,202 | 7,928 | 1,325 | 15,455 |
Hora Oficial
10 de Septiembre de 2010
C°,
,
de humedad
Tipo de cambio
|
La aplicación de las normas sugeridas por el Comité de Peligro Aviario para el correcto manejo de los desechos cárnicos, ha sig [ ... ] |
|
Simulacro - Ver Fotos ... |