| Carga Internacional |
ATERRIZAJES DE AERONAVES DE CARGA |
| Año | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ene | 46 | 39 | 44 | 35 | 40 |
| Feb | 44 | 43 | 42 | 34 | 45 |
| Mar | 47 | 52 | 40 | 40 | 55 |
| Abr | 41 | 41 | 46 | 35 | 53 |
| May | 48 | 49 | 44 | 41 | 61 |
| Jun | 41 | 47 | 41 | 36 | 69 |
| Jul | 42 | 43 | 40 | 40 | 52 |
| Ago | 47 | 47 | 33 | 41 | 53 |
| Sep | 46 | 42 | 27 | 42 | |
| Oct | 55 | 47 | 34 | 46 | |
| Nov | 57 | 52 | 30 | 39 | |
| Dic | 43 | 41 | 33 | 37 | |
| Promedio | 46 | 45 | 38 | 39 | |
| Total | 557 | 545 | 454 | 466 | 428 |
| Variación | -12.03% | -2.20% | -20.04% | 2,58% |
Hora Oficial
08 de Septiembre de 2010
C°,
,
de humedad
Tipo de cambio
|
La aplicación de las normas sugeridas por el Comité de Peligro Aviario para el correcto manejo de los desechos cárnicos, ha sig [ ... ] |
|
Simulacro - Ver Fotos ... |