| Servicio de Atención de Vuelos Privados |
VUELOS PRIVADOS |
| Rubro | |
| Aterrizaje | U$ 30.00 |
| Despacho Técnico | U$ 50.00 |
| Estacionamiento en Plataforma | U$10.00 x Fracción y/o DIA |
| Transporte de Pasajeros y Crew | U$ 20.00 x Evento |
| Iluminación de Pista | U$10.00 aterrizajes despues de las 6pm y despegues antes de las 5:30am |
| Iluminación de Plataforma | U$10.00 estacionamiento despues de las 6pm y salidas antes de las 5:30am |
COORDINACION Y PRESENTACION
SUPERVISION DE OPERACIONES (AREA DE DESPACHO DE VUELOS)
| Rubro | |
| Aeronaves entre 14,001 y 20,000 mil libras | U$ 150.00 |
| Aeronaves entre 20,001 y 35,000 mil libras | U$ 200.00 |
| Aeronaves entre 35,001 y 50,000 mil libras | U$ 250.00 |
| Aeronaves entre 51,001 y 75,000 mil libras | U$ 300.00 |
| Aeronaves entre 75,001 y 100,000 mil libras | U$ 500.00 |
| Aeronaves entre 100,001 y 200,000 mil libras | U$ 1,000.00 |
| Aeronaves entre 200,001 mil libras en adelante | U$ 1,400.00 |
| Nota: Atendemos todos los servicios en Tierra requeridos al instante por nuestros despachadores. |
SERVICIOS QUE SE COBRAN POR HORA Ó FRACCIÓN
| Descripción | Tarifas US$ |
| Generador grande AC (corriente alterna) | 70.00 |
| Generador pequeño CD (corriente directa) | 35.00 |
| Escalera motorizada | 20.00 |
| Aire Acondicionado | 50.00 |
| Cargo Loader (plataforma elevadora) | 100.00 |
| Monta carga pequeña | 40.00 |
| Monta carga grande | 70.00 |
| Cinta de equipaje motorizada | 30.00 |
| Tractor remolque de carreta | 10.00 |
| Transportador | 40.00 |
| Arrancador neumática APU | 70.00 |
| Servicio de remolque de Aeronave | 75.00 |
| Servicio de seguridad escolta en plataforma | 15.00 |
| Precio hora/hombre (estibador) | 12.00 |
|
Hora Oficial
08 de Septiembre de 2010
C°,
,
de humedad
Tipo de cambio
|
La aplicación de las normas sugeridas por el Comité de Peligro Aviario para el correcto manejo de los desechos cárnicos, ha sig [ ... ] |
|
Simulacro - Ver Fotos ... |